THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu | DONGFENG | |
Model | JDF5171GXFPM7/E6 | |
Công thức bánh | 4×2 | |
Tải trọng | 6.000 kg | |
Tự trọng | 8.760 kg | |
Tổng trọng lượng | 15.200 kg | |
Dài × Rộng × Cao | 8.400 x 2.500 x 3.450 mm | |
Vết bánh xe trước/sau | 1900/1820 mm | |
Khoảng cách trục | 4.500 mm | |
Tốc độ cực đại | 85 km/h | |
Loại | Cabin nóc thấp | |
Điều hòa | Có | |
Model Động Cơ | Cummins ISB180-50 | |
Loại | 4kỳ, 6 xylanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, động cơ Diesel, làm mát bằng chất lỏng. | |
Công suất động cơ (kw/vòng/ phút) | 132/2500 | |
Dung tích xi lanh ( cm3) | 5900 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Li hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Cơ khí 6 số tiến + 1 số lùi | |
Cỡ lốp | 10.00R20 | |
Số lượng | 6+1 | |
Dung tích nước (m3) | 5,0 m3 | |
Bọt (m3) | 2,0 m3 | |
Kích thước bồn (mm) | – | |
Chất liệu Téc nước/ téc bọt (mm) | Vật liệu inox 304 chống rĩ, Độ dày: 3mm | |
Van xả nước | DN65 | |
Van xả bọt | DN40 | |
– Bao gồm chỉ báo mức chất lỏng và van điều khiển bằng tay – Một ống xả DN40 có van bi ở đáy bể |
||
Model | CB10/40-XZ | |
Định mức | 40L/S@1.0Mpa | |
Độ sâu hút tối đa | 7m | |
Áp lực | 1.0MPa | |
Thời gian mồi | ≤50S | |
Model | PL8/32 | |
Góc quay | 360° | |
Độ cao nâng | -35°~+70° | |
Độ phun xa | Nước >50m, bọt >40m | |
Hệ thống ống | Vật liệu: thép carbon, điều khiển van bằng tay | CB10/40 |
Khung thùng chuyên dùng | Khung thùng chế tạo bằng théo các bon chất lượng cao, trong khoang chứa thiết bị và cửa cuốn chế tạo bằng hợp kim nhôm có độ bền cao, chống rỉ | |
Khác | – Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất |