BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại xe | Ô tô tải ( có cần cẩu ) |
| Khối lượng bản thân | 18.070 Kg |
| Phân bố khối lượng bản thân lên các trục | 5.090/ 5090/ 3495/ 3495 Kg |
| Khối lượng hàng chuyên chở cho phép TGGT | 11.800 Kg |
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | 30.000 Kg |
| Phân bố khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất lên các trục | 6090/ 6090/ 8910/ 8910 Kg |
| Kích thước xe (D x R x C) | 12.100 x 2.500 x 3.920 mm |
| Kích thước lòng thùng hàng | 8.250 x 2.350 x 600 mm |
| Công thức bánh xe | 8 x 4 |
| Loại nhiên liệu | DẦU |
| Nhãn hiệu động cơ | YC6L350-50 |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích | 8424 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 257 kW/ 2200 v/ph |
| Lốp trước / sau | 11.00R20 / 11.00R20 |
Cần cẩu thuỷ lực
|
|








