Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Giá trị |
Thông số KT Chính | ||
Kích thước bao (DxRxC) | mm | 4.780 x 1.720 x 2.220 |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | mm | 2.670 x 1.580 x 1.410 |
Khoảng cách trục | mm | 2.900 |
Tải trọng hàng hóa | kg | 880 |
Tải trọng toàn bộ | kg | 2.320 |
Lốp xe (trước/sau) | 175/70R14 – 175/70R14 | |
Động cơ | ||
Động cơ/tiêu chuẩn khí thải | SWJ15/Euro V | |
Dung tích | ml | 1.499 |
Công suất max | kW/rpm | 80/6000 |
Momen xoắn | N.m/rpm | 132/4000~4400 |
Dung tích bình xăng | L | 56 |
Khung gầm | ||
Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, 4 lá, giảm chấn thủy lực | |
Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, 5 lá, giảm chấn thủy lực | ||
Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, dẫn động thủy lực | |
Hệ thống an toàn | ||
ABS, EBD, EPS | Có | |
Đèn sương mù | Có | |
Camera lùi | Có | |
Trang bị | ||
Chất liệu ghế | Da | |
Điều hòa 2 chiều | Có | |
Kính chỉnh điện | Có (ghế lái) | |
Màn hình android 10inch | Có |
Bảng thông số kỹ thuật xe tải SRM T35