THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chủng loại xe | Xe ô tô chữa cháy |
Nhãn hiệu xe | DONGFENG |
Model xe | JDF5080GXFSG30 |
Model chassis | EQ1090SJ8BDC |
Năm sản xuất | Năm 2023 |
Chất lượng | Mới 100% , nhập khẩu nguyên chiếc đồng bộ |
Tổng trọng lượng theo thiết kế | 8.920 (kG) |
Tải trọng cho phép | 2.900 (kG) |
Trọng lượng bản thân | 5.630 (kG) |
Kích thước bao (D x R x C) | 7.335 x 2.260 x 3.170 ( mm) |
Khoảng cách trục | 3800 (mm) |
Vết bánh xe trước /sau | 1745/1620 (mm) |
Moden động cơ | 4DX23-140E5 ( tiêu chuẩn Euro 5) |
Loại động cơ | Diesel 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng làm mát, bằng nước có turbo tăng áp |
Công suất tối đa / tốc độ quay | 105 kw/2800 (r/ min) |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Hộp số | WLY6TS55, 06 số tiến + 01 số lùi, có đồng tốc giúp việc vào số được dễ dàng, êm ái. |
Khả năng chịu tải của cầu trước/ sau | 3.460/ 5.960 kg |
Công thức bánh xe | 4×2 ( 2 trục 1 cầu ) |
Lốp | 8.25R16 lốp bố thép |
Kiểu hệ thống lái/dẫn động | Trục vít-ê cu bi/Cơ khí có trợ lực thủy lực |
Tang trống dẫn động khí nén, có hệ thống điều hòa | |
Phanh chính trước/sau/dẫn động, lực phanh ABS | |
Điều hoà | Có điều hoà |
Ghế lái | Ghế ngồi đệm hơi tạo thoải mái cho lái xe |
Điều khiển lên xuống kính | Điều khiển điện, Có trợ lực tay lái, radio – casset |
Nội thất và phụ tùng kèm theo | dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Xe được bảo hành miễn phí toàn bộ trong thời gian 12 tháng đầu hoặc 20.000 km đầu tiên cho các lỗi của Nhà sản xuất, |
Điều kiện bảo hành | không áp dụng cho hư hỏng thuộc hao mòn tự nhiên hoặc do người sử dụng (tuỳ theo điều kiện nào đến trước kể từ ngày bàn giao xe). |
Kết cấu téc chứa nước và bọt | |
Thân téc có dạng chữ nhật kết cấu hàn | Dài x Rộng x Cao: 1.770 x 1300 x |
– Dung tích 2.000 Lít | |
– Téc được chia thành 2 khoang có vách chắn sóng đục lỗ thông nhau. | |
Dạng tấm được liên kết với các xương đỡ bằng mối ghép
Thép carbon Q235 dày 4 mm hàn |
|
Tấm chắn sóng | Dài x Rộng x Cao: 800 x 1300 x 1.300(mm) |
Thân téc chứa bọt | Thân téc có dạng chữ nhật được liên kết với nhau bằng kết cấu hàn
– Dung tích 1.000 Lít |
Vật liệu | Inox 304 (Dày 4 mm) |
Hệ thống bơm | |
Tấm chắn sóng | Dạng tấm được liên kết với các xương đỡ bằng mối ghép hàn
Thép carbon Q235 dày 4 mm |
Vòng đệm | Các mặt bích đường ống, nắp đỉnh xi téc được làm bằng Cao su đảm bảo kín khít |
Bơm chuyên dùng hiệu: | RONGZHONG |
Model: | CB10/30 |
Áp xuất công việc | 1.143mpa |
Lưu lượng (L/s) | 30L/s – 1.0mpa |
Hút sâu (m) | 7m |
Dẫn động bơm | Hộp trích lực (P.T.O) Trục các đăng trung gian đến Bơm chuyên dùng. |
Hộp thiết bị phòng bơm | |
Cấu trúc | Cấu trúc khung chính được hàn bằng ống vuông chất lượng cao, bảng trang trí bên ngoài được hàn bằng tấm thép carbon, mái chống trượt.
|
Hộp thiết bị | Hộp thiết bị được đặt ở phía sau khoang hành khách, với cửa chớp bằng hợp kim nhôm ở cả hai bên và ánh sáng bên trong. Một hộp lưu trữ được cung cấp trong hộp thiết bị theo yêu cầu |
Phòng bơm | Phòng bơm được đặt ở phía sau xe. Có cửa chớp bằng hợp kim nhôm ở cả hai bên và phía sau, có đèn bên trong. Một số thiết bị thông thường có thể được đặt ở cả hai bên của phòng bơm. |
Thang lên và tay cầm | Thang phía sau sử dụng hai thang lật hợp kim nhôm để sử dụng. Khi sử dụng, mặt đất cách chân thang không quá 350mm. Tay cầm phía trên được làm bằng ống thép tròn chống trượt có xử lý phun bề mặt. |
Thiết bị chuyên dùng (Hệ thống súng phun lăng phun, đường ống) | |
Model súng phun cố định | PL8/24 |
Lưu lượng phun- áp lực | 24L/s – 1.0mpa |
Súng phun nước cứu hỏa phía sau: | Xoay được 360 độ |
Tầm phun xa | ≥ 45 m |
Hệ thống đường ống | |
Vật liệu ống | Ống thép liền mạch chất lượng cao |
Đường hút | Một cổng hút DN100 được trang bị ở phía sau của phòng bơm
Bên trái và bên phải của bơm được bố trí mỗi bên 01 cổng phun nước |
Đường ống phun nước | DN80 có van khóa đóng mở dạng bi, có khớp nối chuyển đổi để lắp đặt đường ống DN65 và có mũi tên chỉ dẫn hiển thị đường nước. |