| Nhãn hiệu | ISUZU |
| Model | JDF5073GXFSG20/E5 |
| Công thức bánh | 4×2 |
| Tải trọng (kg) | 2.300 |
| Tự trọng (kg) | 4.190 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 6.930 |
| Kích thước xe (D × R × C) (mm) | 6.350 x 2.300 x 2.900 |
| Khoảng cách trục (mm) | 3.360 |
| Cabin | QL1071A5HAY |
| Loại | Cabin nóc thấp |
| Điều hòa | Có |
| Động cơ | 4KH1CN5HS |
| Loại | 4kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, động cơ Diesel, làm mát bằng chất lỏng. |
| Công suất động cơ (kw/vòng/ phút) | 96/3400 |
| Dung tích xi lanh ( cm3) | 2999 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| Hộp số loại cơ khí | 05 số tiến + 01 số lùi |
| Cỡ lốp | 7.00R16 |
| Số lượng | 6+1 |
| XITEC | |
| Dung tích nước (m3) | 2,0 m3 |
| Foam (m3) | 0,3 m3 |
| Chất liệu Téc nước/ téc bọt (mm) | Thép Các bon Q235 / Inox Sus 304, Độ dày: 4mm |
| – Bao gồm chỉ báo mức chất lỏng và van điều khiển bằng tay – Một ống xả DN40 có van bi ở đáy bể |
|
| BƠM CHỮA CHÁY | |
| Model | CB10/30-XZ |
| Định mức | 30L/S@1.0Mpa |
| Độ sâu hút tối đa | 7m |
| Áp lực | 1.0MPa |
| Thời gian mồi | ≤50S |
| SÚNG PHUN NƯỚC | |
| Model | PL8/24 |
| Góc quay | 360° |
| Độ cao nâng | -35°~+70° |
| Độ phun xa | Nước >50m, bọt >40m |
| Vật liệu: thép carbon, điều khiển van bằng tay | |
CAM KẾT GIÁ CẢ
HỢP LÝ NHẤT
THỦ TỤC TRẢ GÓP
NHANH CHÓNG NHẤT
DỊCH VỤ BẢO HÀNH
BẢO TRÌ TỐT NHẤT








