Bảng thông số kỹ thuật của xe
| Nhãn hiệu | DONGFENG |
| Model | – |
| Công thức bánh | 4×2 |
| Tải trọng (kg) | 2.300 |
| Tự trọng (kg) | 4.365 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 7.030 |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) (mm) | 6.330 x 1.980 x 2.880 |
| Khoảng cách trục (mm) | 3.308 |
| CABIN | |
| Model | EQ1075DJ3CDF |
| Loại | Cabin nóc thấp |
| Điều hòa | Có |
| ĐỘNG CƠ | |
| Model | YCY24140-60 |
| Loại | 4kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, động cơ Diesel, làm mát bằng chất lỏng. |
| Công suất động cơ (kw/vòng/ phút) | 103/2360 |
| Dung tích xi lanh ( cm3) | 2360 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
| Hộp số loại cơ khí | 06 số tiến + 01 số lùi |
| Cỡ lốp | 7.00R16 |
| Số lượng | 6+1 |
| PHẦN CHUYÊN DÙNG | |
|
|
| Dung tích nước (m3) | 2,0 m3 |
| Foam (m3) | 0,3 m3 |
| Chất liệu Téc nước/ téc bọt (mm) | Inox SUS304 / Inox Sus 304, Độ dày : 4mm |
| – Bao gồm chỉ báo mức chất lỏng và van điều khiển bằng tay – Một ống xả DN40 có van bi ở đáy bể |
5.50 – 13 /5.50 – 13 |
|
|
| Model | CB10/30-XZ |
| Định mức | 30L/S@1.0Mpa |
| Độ sâu hút tối đa | 7m |
| Áp lực | 1.0MPa |
| Thời gian mồi | ≤50S |
|
|
| Model | PL8/24 |
| Góc quay | 360° |
| Độ cao nâng | -35°~+70° |
| Độ phun xa | Nước >50m, bọt >40m |
| Vật liệu: thép carbon, điều khiển van bằng tay | |
| Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất | |








