THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Tải trọng (kg) | 4.000 |
Tự trọng (kg) | 5.760 |
Tổng trọng lượng (kg) | 10.200 |
Dài × Rộng × Cao (mm) | 7.150 x 2.360 x 3.050 |
Khoảng cách trục (mm) | 3.800 |
CABIN | |
Model | EQ1125SJ8CDC |
Loại | Cabin nóc thấp |
Điều hòa | Có |
ĐỘNG CƠ | |
Model | YCY30165-60 |
Loại | 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, động cơ Diesel, làm mát bằng chất lỏng. |
Công suất động cơ (kw/vòng/ phút) | 121/2800 |
Dung tích xi lanh ( cm3) | 2970 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Hộp số loại cơ khí | 06 số tiến + 01 số lùi |
Cỡ lốp | 245/70R19.5 16PR |
Số lượng | 6+1 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | |
Dung tích nước (m3) | 3,0 m3 |
Foam (m3) | 1,0 m3 |
Chất liệu Téc nước/ téc bọt (mm) | Thép Các bon Q235 / Inox Sus 304, Độ dày: 4mm |
– Bao gồm chỉ báo mức chất lỏng và van điều khiển bằng tay – Một ống xả DN40 có van bi ở đáy bể |
|
Model | CB10/30-XZ |
Định mức | 30L/S@1.0Mpa |
Độ sâu hút tối đa | 7m |
Áp lực | 1.0MPa |
Thời gian mồi | ≤50S |
Model | PL8/24 |
Góc quay | 360° |
Độ cao nâng | -35°~+70° |
Độ phun xa | Nước >50m, bọt >40m |
Hệ thống ống | Vật liệu: thép carbon, điều khiển van bằng tay |
Khác | Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất |
CAM KẾT GIÁ CẢ
HỢP LÝ NHẤT
THỦ TỤC TRẢ GÓP
NHANH CHÓNG NHẤT
DỊCH VỤ BẢO HÀNH
BẢO TRÌ TỐT NHẤT