THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Công thức bánh | 4×2 | |
| Tự trọng (kg) (*) | ~ 6800 | |
| Tải trọng (kg) (*) | ~ 8000 | |
| Tổng trọng lượng (kg) (*) | ~ 15000 | |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 8400×2520×3520 (*) | |
| Khoảng cách trục (mm) | 4700 | |
| Tốc độ cực đại (km/h) | 90 | |
| CẤU HÌNH XE | ||
| Chassis model | EQ1185DJ9CDF | |
| Loại | Cabin nóc thấp 4 cửa | |
| Điều hòa | Có | |
| Model | B6.2NS6B230 | |
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, làm mát trong | |
| Công suất động cơ/ Dung tích xy lanh | 169/6200 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro VI | |
| Loại | 295/80R22.5,10.00R20 | |
| Số lượng lốp | 6+1 | |
| ABS | Có | |
| HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
| Thể tích (m3) | 6.765 | |
| Kích thước bồn (mm) | 2730×1420×1350+ 960×1420×1350 (*) | |
| Vật liệu (mm) | Thép Carbon Q235A | |
| Thể tích nước (m3) | 5 | |
| Thể tích bọt (m3) | 1.765 | |
| Van vào nước/bọt | DN460 | |
| Van xả nước/bọt | DN40 | |
| – Bao gồm chỉ báo mức chất lỏng và van điều khiển bằng tay
– Xử lý chất bảo quản – Một ống xả DN40 ở đáy xi téc |
Xitec được bắt chặt với chassy của xe, gồm chassy phụ, bu long ốc vít, quang cùm… | |
| BƠM CHỮA CHÁY | ||
| Model | CB10/40 | |
| Định mức | 40L/S@1.0Mpa | |
| Độ sâu hút tối đa | 7m | |
| Thời gian mồi bơm | ≤50S | |
| SÚNG PHUN NƯỚC | ||
| Model | PL8/32 | |
| Góc xoay | 360° | |
| Góc nghiêng | -15°~+45° | |
| Tầm phun | Nước >60m, bọt >48m | |
| Bơm chữa cháy | Model | CB10/40 |
| Định mức | 40L/S@1.0Mpa | |
| Độ sâu hút tối đa | 7m | |
| Thời gian mồi bơm | ≤50S | |
| Model | PL8/32 | |
| Góc xoay | 360° | |
| Góc nghiêng | -15°~+45° | |
| Tầm phun | Nước >60m, bọt >48m | |
| Hệ thống đường ống | Chất liệu thép cacbon, van điều khiển bằng tay | |






